8T 雙效蒸發(fā)運(yùn)行成本
用電 | 年用電量(kw) | 單價(jià)(元/kw) | 費(fèi)用(萬(wàn)元) |
684600 | 0.6 | 41 | |
用水 | 水量(T/h) | 單價(jià)(元/T) | 水費(fèi) |
18000 | 3 | 5 | |
人工 | 總?cè)藬?shù) | 年薪 | 人工費(fèi)用 |
4 | 70000 | 28 | |
蒸汽 | 用量 | 蒸汽出售(元/噸) | 蒸汽費(fèi)用 |
21000 | 50 | 105 | |
維修 | 維修費(fèi)用 | ||
10 | |||
設(shè)備折扣 | 總投資 | 使用年限(年) | 設(shè)備折扣費(fèi)用 |
5000000 | 10 | 50 | |
出鹽(含水10%) | 總量(T/年) | 單價(jià)(元/T) | 廢鹽填埋費(fèi)用 |
3300 | 7000 | 2310 | |
污水排放 | 排污量 | 排屋單價(jià) | 污水排放費(fèi)用 |
27000 | 8 | 22 | |
合計(jì) | 合計(jì)(萬(wàn)元/年) | ||
2571 |